Altoasis FASE I, II - KEY READY
3
Dormitorios
2
Baños
226 – 293 m²
Tamaño
13 – 80 m²
Tamaño de la terraza
Go Back
Valle Romano
470.250 € – 685.000 €
Altoasis FASE I, II - KEY READY
Descripción
Bienvenido a este exclusivo complejo residencial en Estepona, su nuevo hogar en la Costa del Sol.
Esta promoción es una exclusiva selección de 87 villas adosadas listas para entrar a vivir, situadas en la zona oeste de Estepona, junto al nuevo Hospital de Alta Resolución y en primera línea de campo de golf. Este enclave, actualmente en plena expansión urbana, se está consolidando como uno de los destinos residenciales más prestigiosos y con mayor potencial de la Costa del Sol.
Las viviendas, distribuidas en dos plantas más sótano, cuentan con tres dormitorios y dos baños, amplias terrazas privadas y, en algunos casos, un solárium con impresionantes vistas al mar y al campo de golf. Diseñadas con un estilo moderno inspirado en la arquitectura mediterránea, ofrecen estancias luminosas, suelos de mármol, ventanas de doble acristalamiento, persianas eléctricas y bañera de hidromasaje, todo ello pensado para su bienestar y confort.
El complejo residencial incluye exclusivas zonas comunes como piscinas cubiertas y al aire libre, un spa y un gimnasio, además de jardines rediseñados que aportan armonía y bienestar.
Gracias a su ubicación estratégica, rodeada de naturaleza y perfectamente conectada con Estepona, Marbella, Sotogrande y los aeropuertos de Málaga y Gibraltar, este complejo representa una oportunidad única de inversión y estilo de vida en la Costa del Sol.
Entrega inmediata.
- Referencia de la propiedad: R5438383
- Localización: Valle Romano
- Property Price: 470.250 € – 685.000 €
- Tamaño: 226 – 293 m²
- Tamaño de la terraza: 13 – 80 m²
- Dormitorios: 3
- Baños: 2
- Piscina: Yes
- Garaje: Yes
- Jardín: Yes
| Unit | Precio | Status |
|---|---|---|
| Villa 12 | 470.250 € | Available |
| Villa 36 | 470.250 € | Available |
| Villa 37 | 470.250 € | Available |
| Villa 10 | 495.000 € | Available |
| Villa 27 | 495.000 € | Available |
| Villa 28 | 495.000 € | Available |
| Villa 38 | 495.000 € | Available |
| Villa 9 | 495.000 € | Available |
| Villa 65 | 495.250 € | Available |
| Villa 66 | 495.250 € | Available |
| Villa 67 | 495.250 € | Available |
| Villa 68 | 495.250 € | Available |
| Villa 8 | 564.325 € | Available |
| Villa 44 | 574.750 € | Available |
| Villa 55 | 574.750 € | Available |
| Villa 56 | 574.750 € | Available |
| Villa 57 | 574.750 € | Available |
| Villa 58 | 574.750 € | Available |
| Villa 59 | 574.750 € | Available |
| Villa 71 | 574.750 € | Available |
| Villa 72 | 574.750 € | Available |
| Villa 73 | 574.750 € | Available |
| Villa 74 | 574.750 € | Available |
| Villa 75 | 574.750 € | Available |
| Villa 76 | 574.750 € | Available |
| Villa 77 | 574.750 € | Available |
| Villa 80 | 574.750 € | Available |
| Villa 81 | 574.750 € | Available |
| Villa 82 | 574.750 € | Available |
| Villa 43 | 575.750 € | Available |
| Villa 41 | 575.850 € | Available |
| Villa 42 | 575.850 € | Available |
| Villa 83 | 576.750 € | Available |
| Villa 84 | 576.750 € | Available |
| Villa 85 | 576.750 € | Available |
| Villa 86 | 576.750 € | Available |
| Villa 23 | 593.500 € | Available |
| Villa 30 | 593.750 € | Available |
| Villa 69 | 593.750 € | Available |
| Villa 70 | 593.750 € | Available |
| Villa 13 | 601.850 € | Available |
| Villa 22 | 601.850 € | Available |
| Villa 39 | 601.850 € | Available |
| Villa 53 | 601.850 € | Available |
| Villa 60 | 601.850 € | Available |
| Villa 78 | 601.850 € | Available |
| Villa 79 | 601.850 € | Available |
| Villa 7 | 610.250 € | Available |
| Villa 54 | 685.000 € | Available |
| Villa 26 | – | Reserved |
| Villa 45 | – | Reserved |
| Villa 5 | – | Reserved |
| Villa 1 | – | Sold |
| Villa 11 | – | Sold |
| Villa 14 | – | Sold |
| Villa 15 | – | Sold |
| Villa 16 | – | Sold |
| Villa 17 | – | Sold |
| Villa 18 | – | Sold |
| Villa 19 | – | Sold |
| Villa 2 | – | Sold |
| Villa 20 | – | Sold |
| Villa 21 | – | Sold |
| Villa 24 | – | Sold |
| Villa 25 | – | Sold |
| Villa 29 | – | Sold |
| Villa 3 | – | Sold |
| Villa 4 | – | Sold |
| Villa 6 | – | Sold |
| Villa 87 | – | Sold |
Características
Sótano
Terraza cubierta
Doble acristalamiento
Armarios empotrados
Gimnasio
Suelos de mármol
Terraza privada
Trastero
Settings
Cerca de Golf
Cerca de colegios
Cerca del mar
Cerca de tiendas
Cerca de la ciudad
Primera línea de golf
Vistas
Campo
Golf
Panorámica
Mar
Orientations
Este
Sureste
Parkings
Garaje
Privado
Bajo tierra
Gardens
Comunitario
Securities
Teléfono de entrada
Complejo cerrado
Conditions
Nueva construcción
Climate Controls
Aire acondicionado frío
Aire acondicionado caliente
A/A preinstalado
Mapa
Descargas
Guía del Comprador