Soleia Living FASE II
3 – 4
Dormitorios
2
Baños
142 – 158 m²
Tamaño
39 – 96 m²
Tamaño de la terraza
Go Back
El Chaparral
949.000 € – 1.050.000 €
Soleia Living FASE II
Descripción
Bienvenido a este proyecto, un exclusivo complejo de sesenta y nueve villas que comienza con una primera fase de 23 villas, un paraíso en el corazón de la Costa del Sol, donde la belleza natural del entorno se fusiona con la pasión por el golf, los deportes acuáticos y el estilo de vida “Slow Living”.
- Superficie construida: De 204.74 a 337.99 m²
- Dormitorios: 3-4
- Terrazas: De 35.08 a 107.17 m²
- Jardín privado: De 29.8 a 317.21 m²
Cocina de diseño italiano totalmente equipada, 2 plazas de aparcamiento y trastero. Zonas comunes: 2 piscinas, baño turco, sauna, gimnasio totalmente equipado, área de coworking, zona de barbacoa y mucho más.
- Referencia de la propiedad: R4449847
- Localización: El Chaparral
- Property Price: 949.000 € – 1.050.000 €
- Tamaño: 142 – 158 m²
- Tamaño de la terraza: 39 – 96 m²
- Tamaño de la parcela: 29 m²
- Dormitorios: 3 – 4
- Baños: 2
- Piscina: Yes
- Garaje: Yes
- Jardín: No
| Unit | Precio | Status |
|---|---|---|
| HOME 61 | 949.000 € | Available |
| HOME 51 | 955.000 € | Available |
| HOME 64 | 1.046.000 € | Available |
| HOME 25 | 1.050.000 € | Available |
| HOME 1 | – | Sold |
| HOME 2 | – | Sold |
| HOME 3 | – | Sold |
| HOME 4 | – | Sold |
| HOME 5 | – | Sold |
| HOME 6 | – | Sold |
| HOME 7 | – | Sold |
| HOME 8 | – | Sold |
| HOME 9 | – | Sold |
| HOME 10 | – | Sold |
| HOME 11 | – | Sold |
| HOME 12 | – | Sold |
| HOME 13 | – | Sold |
| HOME 14 | – | Sold |
| HOME 15 | – | Sold |
| HOME 16 | – | Sold |
| HOME 17 | – | Sold |
| HOME 18 | – | Sold |
| HOME 19 | – | Sold |
| HOME 20 | – | Sold |
| HOME 21 | – | Sold |
| HOME 22 | – | Sold |
| HOME 23 | – | Sold |
| HOME 24 | – | Sold |
| HOME 26 | – | Sold |
| HOME 27 | – | Sold |
| HOME 28 | – | Sold |
| HOME 29 | – | Sold |
| HOME 30 | – | Sold |
| HOME 31 | – | Sold |
| HOME 32 | – | Sold |
| HOME 33 | – | Sold |
| HOME 34 | – | Sold |
| HOME 35 | – | Sold |
| HOME 36 | – | Sold |
| HOME 37 | – | Sold |
| HOME 38 | – | Sold |
| HOME 39 | – | Sold |
| HOME 40 | – | Sold |
| HOME 41 | – | Sold |
| HOME 42 | – | Sold |
| HOME 43 | – | Sold |
| HOME 44 | – | Sold |
| HOME 45 | – | Sold |
| HOME 46 | – | Sold |
| HOME 47 | – | Sold |
| HOME 48 | – | Sold |
| HOME 49 | – | Sold |
| HOME 50 | – | Sold |
| HOME 52 | – | Sold |
| HOME 53 | – | Sold |
| HOME 54 | – | Sold |
| HOME 55 | – | Sold |
| HOME 56 | – | Sold |
| HOME 57 | – | Sold |
| HOME 58 | – | Sold |
| HOME 59 | – | Sold |
| HOME 66 | – | Sold |
| HOME 67 | – | Sold |
| HOME 68 | – | Sold |
| HOME 69 | – | Sold |
Características
Barbacoa
Baño privado
Gimnasio
Terraza privada
Sauna
Trastero
Settings
Cerca de Golf
Cerca del mar
Cerca de tiendas
Cerca de la ciudad
Orientations
Sur
Parkings
Más de uno
Conditions
Nueva construcción
Mapa
Descargas
Guía del Comprador