La Verde Island Club Residence
2 – 3
Dormitorios
2
Baños
80 – 104 m²
Tamaño
17 – 170 m²
Tamaño de la terraza
Go Back
Casares
La Verde Island Club Residence
Descripción
Esta nueva promoción es un proyecto residencial exclusivo ubicado en Casares, en la Costa del Sol, situado en un entorno privilegiado junto al campo de golf adyacente.
El proyecto ofrece apartamentos y áticos contemporáneos de 2 y 3 dormitorios, cuidadosamente diseñados para combinar una arquitectura moderna, amplias terrazas y vistas panorámicas al campo de golf y al mar Mediterráneo.
Los residentes pueden disfrutar de hermosos jardines, piscinas al aire libre, una piscina cubierta, un spa con sauna y hammam, gimnasio, pistas de pádel, zona de práctica de golf, espacios de coworking, zonas de estar y parques infantiles.
Con una ubicación ideal cerca de las playas, Estepona, La Duquesa y Sotogrande, esta nueva promoción también ofrece un fácil acceso a prestigiosos campos de golf vecinos, brindando un refinado estilo de vida mediterráneo que combina privacidad, bienestar, naturaleza y confort contemporáneo, con una fecha estimada de finalización en Q2 2029.
- Referencia de la propiedad: R5538244
- Localización: Casares
- Property Price: 572.000 € – 1.020.000 €
- Tamaño: 80 – 104 m²
- Tamaño de la terraza: 17 – 170 m²
- Dormitorios: 2 – 3
- Baños: 2
- Piscina: Yes
- Garaje: Yes
- Jardín: Yes
| Unit | Precio | Status |
|---|---|---|
| 2A02 | 572.000 € | Available |
| 2A03 | 572.000 € | Available |
| 2B12 | 577.000 € | Available |
| 2B13 | 577.000 € | Available |
| 4A02 | 583.000 € | Available |
| 4A03 | 583.000 € | Available |
| 4B03 | 634.000 € | Available |
| 2B03 | 641.000 € | Available |
| 4A12 | 675.000 € | Available |
| 4B12 | 675.000 € | Available |
| 4B13 | 675.000 € | Available |
| 4B14 | 695.000 € | Available |
| 7B13 | 701.000 € | Available |
| 2B14 | 702.000 € | Available |
| 7A12 | 708.000 € | Available |
| 7B02 | 715.000 € | Available |
| 7B03 | 715.000 € | Available |
| 7A02 | 721.000 € | Available |
| 7A03 | 721.000 € | Available |
| 4A14 | 737.000 € | Available |
| 4B11 | 737.000 € | Available |
| 2A01 | 744.000 € | Available |
| 2A04 | 744.000 € | Available |
| 2A14 | 744.000 € | Available |
| 2B01 | 744.000 € | Available |
| 2B11 | 744.000 € | Available |
| 4B01 | 744.000 € | Available |
| 4A04 | 758.000 € | Available |
| 4A22 | 799.000 € | Available |
| 4B04 | 801.000 € | Available |
| 2A22 | 806.000 € | Available |
| 2B21 | 806.000 € | Available |
| 2B04 | 816.000 € | Available |
| 7B21 | 833.000 € | Available |
| 4A11 | 837.000 € | Available |
| 2A11 | 845.000 € | Available |
| 7A22 | 846.000 € | Available |
| 7B11 | 851.000 € | Available |
| 7B14 | 851.000 € | Available |
| 7B01 | 876.000 € | Available |
| 7A11 | 878.000 € | Available |
| 7A04 | 885.000 € | Available |
| 7B04 | 885.000 € | Available |
| 7A01 | 913.000 € | Available |
| 4B22 | 946.000 € | Available |
| 2B22 | 955.000 € | Available |
| 7B22 | 985.000 € | Available |
| 4A21 | 1.020.000 € | Available |
| 2A12 | – | Reserved |
| 2A13 | – | Reserved |
| 2A21 | – | Reserved |
| 2B02 | – | Reserved |
| 4A01 | – | Reserved |
| 4A13 | – | Reserved |
| 4B02 | – | Reserved |
| 4B21 | – | Reserved |
| 7A13 | – | Reserved |
| 7A14 | – | Reserved |
| 7A21 | – | Reserved |
| 7B12 | – | Reserved |
Características
Doble acristalamiento
Armarios empotrados
Ascensor
Terraza privada
Solárium
Trastero
Settings
Cerca de colegios
Cerca de tiendas
Ciudad
Parkings
Underground Parking
Gardens
Communal Garden
Securities
Persianas eléctricas
Complejo cerrado
Conditions
Nueva construcción
Climate Controls
Aire acondicionado frío
Aire acondicionado caliente
Baños U/F/H
Mapa
Descargas
Guía del Comprador